Study Permit Explorer
Browse Canadian institutions
Compare designated learning institutions by published study permit-holder totals for the selected year, province or territory, and institution type.
Directory filters
Choose institutions to compare
Institution rankings
Institutions by study permit holders · 2026
Rankings use published IRCC records for study permits becoming effective during the selected year.
627 institutions
| Rank | Institution | Province | Institution type | Permit holders |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Toronto | Ontario | University | 2,710 |
| 2 | University of British Columbia | British Columbia | University | 2,355 |
| 3 | Seneca College of Applied Arts and Technology | Ontario | College | 2,210 |
| 4 | Conestoga College | Ontario | College | 2,140 |
| 5 | Humber College Institute of Technology and Advanced Learning Humber Lakeshore Campus | Ontario | College | 1,875 |
| 6 | The Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | Ontario | College | 1,415 |
| 7 | University of Manitoba | Manitoba | University | 1,290 |
| 8 | York University | Ontario | University | 1,235 |
| 9 | Centennial College | Ontario | College | 1,215 |
| 10 | Université d'Ottawa University of Ottawa | Ontario | University | 1,105 |
| 11 | University Canada West | British Columbia | University | 1,100 |
| 12 | University of Alberta | Alberta | University | 1,090 |
| 13 | George Brown College | Ontario | College | 1,035 |
| 14 | Université Laval | Quebec | University | 925 |
| 15 | Université de Montréal | Quebec | University | 915 |
| 16 | Simon Fraser University | British Columbia | University | 905 |
| 17 | University of Waterloo | Ontario | University | 905 |
| 18 | The Algonquin College of Applied Learning and Technology | Ontario | College | 895 |
| 19 | Université du Québec à Montréal | Quebec | University | 890 |
| 20 | Concordia University | Quebec | University | 885 |
| 21 | Fanshawe College | Ontario | College | 880 |
| 22 | Alexander College | British Columbia | College | 840 |
| 23 | International Business University | Ontario | University | 820 |
| 24 | McGill University | Quebec | University | 810 |
| 25 | La Cité collégiale | Ontario | College | 740 |
| 26 | University of Calgary | Alberta | University | 740 |
| 27 | British Columbia Institute of Technology | British Columbia | Other | 730 |
| 28 | Langara College | British Columbia | College | 730 |
| 29 | University of Niagara Falls Canada | Ontario | University | 695 |
| 30 | Western University | Ontario | University | 680 |
| 31 | University of Regina including Campion College First Nations University of Canada and Luther Colle | Saskatchewan | University | 660 |
| 32 | McMaster University | Ontario | University | 630 |
| 33 | Northern Alberta Institute of Technology | Alberta | College | 615 |
| 34 | Toronto Metropolitan University | Ontario | University | 615 |
| 35 | Algoma University | Ontario | University | 600 |
| 36 | Memorial University of Newfoundland | Newfoundland and Labrador | University | 595 |
| 37 | Capilano University | British Columbia | University | 585 |
| 38 | Southern Alberta Institute of Technology | Alberta | College | 585 |
| 39 | Douglas College | British Columbia | College | 575 |
| 40 | NorQuest College | Alberta | College | 575 |
| 41 | Kwantlen Polytechnic University | British Columbia | University | 560 |
| 42 | Mohawk College of Applied Arts and Technology | Ontario | College | 550 |
| 43 | Thompson Rivers University | British Columbia | University | 530 |
| 44 | Coquitlam College | British Columbia | College | 520 |
| 45 | University of Victoria | British Columbia | University | 505 |
| 46 | Université du Québec à Trois-Rivières | Quebec | University | 485 |
| 47 | Georgian College | Ontario | College | 460 |
| 48 | Cornerstone International Community College of Canada | British Columbia | Career College | 440 |
| 49 | Red River College Polytechnic | Manitoba | College | 440 |
| 50 | Fleming College | Ontario | College | 425 |
| 51 | Bow Valley College | Alberta | College | 410 |
| 52 | Carleton University | Ontario | University | 405 |
| 53 | Trinity Western University | British Columbia | University | 400 |
| 54 | Dalhousie University | Nova Scotia | University | 390 |
| 55 | University of Windsor | Ontario | University | 375 |
| 56 | Queen's University | Ontario | University | 365 |
| 57 | École de technologie supérieure | Quebec | University | 365 |
| 58 | Niagara College Canada | Ontario | College | 360 |
| 59 | Université de Sherbrooke | Quebec | University | 360 |
| 60 | Cambrian College of Applied Arts and Technology | Ontario | College | 355 |
| 61 | Vancouver Community College | British Columbia | College | 355 |
| 62 | École Polytechnique de Montréal | Quebec | University | 355 |
| 63 | University of Saskatchewan including St Thomas More College | Saskatchewan | University | 350 |
| 64 | University of Guelph | Ontario | University | 340 |
| 65 | University of New Brunswick | New Brunswick | University | 340 |
| 66 | St Clair College | Ontario | College | 320 |
| 67 | Canadore College of Applied Arts and Technology College Drive Campus North Bay ON | Ontario | College | 305 |
| 68 | Durham College of Applied Arts and Technology | Ontario | College | 305 |
| 69 | Okanagan College | British Columbia | College | 300 |
| 70 | The University of Winnipeg | Manitoba | University | 300 |
| 71 | University of the Fraser Valley | British Columbia | University | 300 |
| 72 | Saskatchewan Polytechnic | Saskatchewan | College | 290 |
| 73 | New Brunswick Community College NBCC | New Brunswick | College | 285 |
| 74 | Collège Boréal | Ontario | College | 280 |
| 75 | Cape Breton University | Nova Scotia | University | 270 |
| 76 | LaSalle College Vancouver | British Columbia | Other | 265 |
| 77 | Université de Moncton | New Brunswick | University | 265 |
| 78 | Keyano College | Alberta | College | 260 |
| 79 | Camosun College | British Columbia | College | 255 |
| 80 | St Lawrence College | Ontario | College | 255 |
| 81 | Ontario Tech University | Ontario | University | 250 |
| 82 | École des Hautes Études Commerciales de Montréal HEC Montréal | Quebec | University | 250 |
| 83 | Collège communautaire du Nouveau-Brunswick CCNB | New Brunswick | College | 230 |
| 84 | Collège LaSalleCollège LaSalle | Quebec | College | 230 |
| 85 | University of Lethbridge | Alberta | University | 225 |
| 86 | Yorkville University - Toronto Film School | Ontario | Career College | 225 |
| 87 | Université du Québec en Outaouais Pavillon Alexandre-Taché | Quebec | University | 215 |
| 88 | Brock University | Ontario | University | 205 |
| 89 | Trent University | Ontario | University | 205 |
| 90 | Institut Teccart | Quebec | College | 200 |
| 91 | Lakehead University | Ontario | University | 200 |
| 92 | Laurentian University | Ontario | University | 200 |
| 93 | Oxford International College Halifax | Nova Scotia | Career College | 195 |
| 94 | University of Prince Edward Island | Prince Edward Island | University | 195 |
| 95 | Crandall University | New Brunswick | University | 190 |
| 96 | Columbia College | British Columbia | College | 185 |
| 97 | Western Community College | British Columbia | Career College | 185 |
| 98 | Portage College | Alberta | College | 180 |
| 99 | CBBC Career College Inc | Nova Scotia | Career College | 175 |
| 100 | Royal Roads University | British Columbia | University | 175 |
| 101 | Yorkville University | British Columbia | Other | 175 |
| 102 | Fraser International College | British Columbia | College | 170 |
| 103 | Red Deer Polytechnic | Alberta | College | 170 |
| 104 | International College of Manitoba | Manitoba | University | 165 |
| 105 | Université du Québec à Chicoutimi | Quebec | University | 165 |
| 106 | Canadian College | British Columbia | Career College | 155 |
| 107 | Nova Scotia Community College | Nova Scotia | College | 155 |
| 108 | Université du Québec à Rimouski | Quebec | University | 155 |
| 109 | Wilfrid Laurier University | Ontario | University | 155 |
| 110 | ILAC International College LTD | British Columbia | Career College | 150 |
| 111 | Collège Ellis campus de Trois-Rivières | Quebec | College | 145 |
| 112 | Collège Universel | Quebec | College | 145 |
| 113 | Northern Lights College | British Columbia | College | 145 |
| 114 | Vancouver Film School Suppressed values present | British Columbia | Career College | 145 |
| 115 | Assiniboine Community College | Manitoba | College | 135 |
| 116 | Lethbridge Polytechnic | Alberta | College | 135 |
| 117 | MacEwan University | Alberta | University | 135 |
| 118 | Saint Mary's University | Nova Scotia | University | 130 |
| 119 | Fairleigh Dickinson University Vancouver | British Columbia | University | 115 |
| 120 | Lambton College | Ontario | College | 110 |
| 121 | Mount Saint Vincent University | Nova Scotia | University | 110 |
| 122 | OCAD University | Ontario | University | 110 |
| 123 | SELC College | British Columbia | Career College | 110 |
| 124 | Collège CDI Administration Technologie Santé CDI College Business Technology Health Care | Quebec | College | 100 |
| 125 | Institut national de la recherche scientifique | Quebec | University | 100 |
| 126 | Mount Royal University | Alberta | University | 100 |
| 127 | University of Northern British columbia | British Columbia | University | 100 |
| 128 | College of the North Atlantic | Newfoundland and Labrador | College | 95 |
| 129 | Northeastern University - ON | Ontario | University | 95 |
| 130 | Providence University College and Theological Seminary | Manitoba | University | 90 |
| 131 | Confederation College of Applied Arts and Technology | Ontario | College | 85 |
| 132 | Greystone College of Business and Technology | British Columbia | Career College | 85 |
| 133 | Institut Trebas Québec Inc | Quebec | College | 85 |
| 134 | Sprott Shaw College | British Columbia | Career College | 85 |
| 135 | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Quebec | University | 85 |
| 136 | École nationale d'administration publique | Quebec | University | 85 |
| 137 | Cambria College | British Columbia | Career College | 80 |
| 138 | College of New Caledonia | British Columbia | College | 80 |
| 139 | Holland College | Prince Edward Island | College | 80 |
| 140 | Northern College | Ontario | College | 80 |
| 141 | Sault College | Ontario | College | 75 |
| 142 | Academy of Learning Career and Business College - Owen Sound | Ontario | Career College | 70 |
| 143 | Collège Supérieur de Montréal - CSM inc | Quebec | Other | 70 |
| 144 | Vancouver Island University | British Columbia | University | 70 |
| 145 | Loyalist College of Applied Arts and Technology | Ontario | College | 65 |
| 146 | NewCastle College of Business and Technology | Ontario | Career College | 65 |
| 147 | North American School of Information Technology Inc NASIT | Ontario | Career College | 65 |
| 148 | Ontario College of Business and Technology | Ontario | Career College | 65 |
| 149 | Toronto Metropolitan University International College | Ontario | Other | 65 |
| 150 | Acsenda School of Management | British Columbia | Other | 60 |
| 151 | Canadian College of Technology and Business | British Columbia | Career College | 60 |
| 152 | Fanshawe College at ILAC International College | Ontario | College | 60 |
| 153 | Selkirk College | British Columbia | College | 60 |
| 154 | Tamwood Careers Suppressed values present | British Columbia | Career College | 60 |
| 155 | VanWest College | British Columbia | Language School | 60 |
| 156 | College of the Rockies | British Columbia | College | 55 |
| 157 | Cégep du Vieux Montréal | Quebec | College | 55 |
| 158 | Cégep Édouard Montpetit Suppressed values present | Quebec | College | 55 |
| 159 | Niagara College Canada at Toronto school of Management | Ontario | Career College | 55 |
| 160 | Northeastern University | British Columbia | University | 55 |
| 161 | Northwestern Polytechnic | Alberta | College | 55 |
| 162 | Centre de services scolaire de Montréal | Quebec | Other | 50 |
| 163 | Collège TAV | Quebec | College | 50 |
| 164 | Cégep André-Laurendeau Suppressed values present | Quebec | College | 50 |
| 165 | Emily Carr University of Art and Design | British Columbia | University | 50 |
| 166 | triOS College | Ontario | Career College | 50 |
| 167 | Acadia University | Nova Scotia | University | 45 |
| 168 | Bishop's University Suppressed values present | Quebec | University | 45 |
| 169 | Brandon University Suppressed values present | Manitoba | University | 45 |
| 170 | Chartered Professional Accountants of British Columbia Suppressed values present | British Columbia | Other | 45 |
| 171 | Coast Mountain College Suppressed values present | British Columbia | College | 45 |
| 172 | Cégep d'Ahuntsic Suppressed values present | Quebec | College | 45 |
| 173 | Cégep de Rosemont Suppressed values present | Quebec | College | 45 |
| 174 | Cégep de Sherbrooke Suppressed values present | Quebec | College | 45 |
| 175 | Manitoba Institute of Trades and Technology | Manitoba | College | 45 |
| 176 | Medicine Hat College | Alberta | College | 45 |
| 177 | North Island College Suppressed values present | British Columbia | College | 45 |
| 178 | Olds College Suppressed values present | Alberta | College | 45 |
| 179 | Vanier College Suppressed values present | Quebec | College | 45 |
| 180 | Cégep de Drummondville Suppressed values present | Quebec | College | 40 |
| 181 | Cégep de Saint-Laurent Suppressed values present | Quebec | College | 40 |
| 182 | Cégep de Trois-Rivières Suppressed values present | Quebec | College | 40 |
| 183 | Georgian College at ILAC International College | Ontario | College | 40 |
| 184 | King's University College at Western University | Ontario | Other | 40 |
| 185 | Professional Institute of Management and Technology Suppressed values present | Alberta | Career College | 40 |
| 186 | Stenberg College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 40 |
| 187 | VGC International College Suppressed values present | British Columbia | Language School | 40 |
| 188 | Beta College of Business and Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 35 |
| 189 | Collège Dawson Suppressed values present | Quebec | College | 35 |
| 190 | Collège Mathieu Suppressed values present | Saskatchewan | College | 35 |
| 191 | Commonwealth College Inc Suppressed values present | Manitoba | Career College | 35 |
| 192 | Concordia University of Edmonton Suppressed values present | Alberta | University | 35 |
| 193 | Cégep de Granby-Haute-Yamaska Suppressed values present | Quebec | College | 35 |
| 194 | Cégep François-Xavier Garneau Suppressed values present | Quebec | College | 35 |
| 195 | Eastern College - New Brunswick Suppressed values present | New Brunswick | Career College | 35 |
| 196 | Flair College of Management and Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 35 |
| 197 | Université de Hearst | Ontario | University | 35 |
| 198 | Université de Saint-Boniface Suppressed values present | Manitoba | University | 35 |
| 199 | Université Saint-Paul St Paul University | Ontario | University | 35 |
| 200 | Collège CDI Administration - Technologie Santé Suppressed values present | Quebec | Other | 30 |
| 201 | Fleming College at Trebas Institute Ontario Inc Suppressed values present | Ontario | College | 30 |
| 202 | Collège O'Sullivan de Montréal inc Suppressed values present | Quebec | College | 25 |
| 203 | Collège Select Aviation Suppressed values present | Quebec | Flight School | 25 |
| 204 | Cégep de Maisonneuve Suppressed values present | Quebec | College | 25 |
| 205 | New York Institute of Technology Suppressed values present | British Columbia | Other | 25 |
| 206 | Atlantic Career College Suppressed values present | Ontario | Career College | 20 |
| 207 | CIRA Career College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 20 |
| 208 | Collège Supérieur de Sherbrooke Suppressed values present | Quebec | Other | 20 |
| 209 | Cégep de Bois-de-Boulogne Suppressed values present | Quebec | College | 20 |
| 210 | Cégep de Jonquière Suppressed values present | Quebec | College | 20 |
| 211 | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Suppressed values present | Quebec | College | 20 |
| 212 | Cégep de l'Outaouais Suppressed values present | Quebec | College | 20 |
| 213 | Cégep de St-Hyacinthe Suppressed values present | Quebec | College | 20 |
| 214 | Cégep de Victoriaville Suppressed values present | Quebec | College | 20 |
| 215 | Cégep Marie-Victorin Suppressed values present | Quebec | College | 20 |
| 216 | Cégep régional de Lanaudière Suppressed values present | Quebec | College | 20 |
| 217 | Discovery Community College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 20 |
| 218 | Insignia College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 20 |
| 219 | JRS College of Business and Health Care Inc Suppressed values present | Ontario | Career College | 20 |
| 220 | Mount Allison University Suppressed values present | New Brunswick | University | 20 |
| 221 | Regent College Suppressed values present | British Columbia | Theological School | 20 |
| 222 | Yukon University Suppressed values present | Yukon | University | 20 |
| 223 | Anderson College of Health Business and Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 15 |
| 224 | Canadian Aviation College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 15 |
| 225 | City University of Seattle Suppressed values present | Alberta | University | 15 |
| 226 | Collège de gestion technologie et santé Matrix inc Suppressed values present | Quebec | College | 15 |
| 227 | Cégep de Chicoutimi Suppressed values present | Quebec | College | 15 |
| 228 | Cégep de Saint-Jérôme Suppressed values present | Quebec | College | 15 |
| 229 | Cégep de St-Félicien Suppressed values present | Quebec | College | 15 |
| 230 | Cégep Gérald-Godin Suppressed values present | Quebec | College | 15 |
| 231 | Cégep John Abbott Suppressed values present | Quebec | College | 15 |
| 232 | Cégep Limoilou Suppressed values present | Quebec | College | 15 |
| 233 | Granville College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 15 |
| 234 | Huron University College Suppressed values present | Ontario | Other | 15 |
| 235 | ISS Language and Career College of BC Suppressed values present | British Columbia | Career College | 15 |
| 236 | Omni College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 15 |
| 237 | Université de l'Ontario français Suppressed values present | Ontario | University | 15 |
| 238 | Université Sainte-Anne Suppressed values present | Nova Scotia | University | 15 |
| 239 | Vancouver International College Suppressed values present | British Columbia | Language School | 15 |
| 240 | Academy of Learning Career College Halifax Suppressed values present | Nova Scotia | Career College | 10 |
| 241 | Booth University College Suppressed values present | Manitoba | University | 10 |
| 242 | Canada Christian College Suppressed values present | Ontario | Theological School | 10 |
| 243 | CDI College of Business Technology and Health care Suppressed values present | Alberta | Career College | 10 |
| 244 | Cloud Nine College Suppressed values present | British Columbia | Language School | 10 |
| 245 | Collège André-Grasset 1973 inc Suppressed values present | Quebec | College | 10 |
| 246 | Create Career College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 10 |
| 247 | Cégep de Lévis-Lauzon Suppressed values present | Quebec | College | 10 |
| 248 | Cégep de Rimouski Suppressed values present | Quebec | College | 10 |
| 249 | Cégep de Sept-Îles Suppressed values present | Quebec | College | 10 |
| 250 | Cégep de Thetford Suppressed values present | Quebec | College | 10 |
| 251 | Cégep Lionel Groulx Suppressed values present | Quebec | College | 10 |
| 252 | Cégep Montmorency Suppressed values present | Quebec | College | 10 |
| 253 | Harv's Air Service LTD Suppressed values present | Manitoba | Flight School | 10 |
| 254 | IH Career College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 10 |
| 255 | ILAC International College Suppressed values present | Ontario | Career College | 10 |
| 256 | Justice Institute of British Columbia Suppressed values present | British Columbia | Other | 10 |
| 257 | Lakeland College Suppressed values present | Alberta | College | 10 |
| 258 | Nipissing University Suppressed values present | Ontario | University | 10 |
| 259 | Oulton College Suppressed values present | New Brunswick | Career College | 10 |
| 260 | Oxford International Education Group Suppressed values present | British Columbia | Language School | 10 |
| 261 | Robertson College Suppressed values present | Manitoba | Career College | 10 |
| 262 | Sheridan College at Canadian College of Technology and Trades Suppressed values present | Ontario | Other | 10 |
| 263 | St Francis Xavier University Suppressed values present | Nova Scotia | University | 10 |
| 264 | Wales Young Institute Suppressed values present | British Columbia | Career College | 10 |
| 265 | École du Barreau du Québec Suppressed values present | Quebec | Other | 10 |
| 266 | Adler University Suppressed values present | British Columbia | Other | 5 |
| 267 | Alberta University of the Arts Suppressed values present | Alberta | University | 5 |
| 268 | Algonquin Careers Academy Suppressed values present | Ontario | Career College | 5 |
| 269 | Aviron Québec Collège Technique Suppressed values present | Quebec | Other | 5 |
| 270 | Burman University Suppressed values present | Alberta | University | 5 |
| 271 | Canada College Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 272 | Central College of Business and Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 5 |
| 273 | Centre de formation professionnelle West-Island Suppressed values present | Quebec | Other | 5 |
| 274 | Centre PACC-Formation professionnelle Suppressed values present | Quebec | Other | 5 |
| 275 | Cestar Collège Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 276 | Collège Avalon Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 277 | Collège Cumberland Suppressed values present | Quebec | Career College | 5 |
| 278 | Collège de l'Île Suppressed values present | Prince Edward Island | College | 5 |
| 279 | Collège Décarie Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 280 | Collège Greystone Suppressed values present | Quebec | Career College | 5 |
| 281 | Collège Herzing Herzing College Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 282 | Collège international Marie de France Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 283 | Collège Marianopolis Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 284 | CPA Western School of Business Suppressed values present | Alberta | Career College | 5 |
| 285 | Cégep de Rivière-du-Loup Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 286 | Cégep de Sainte-Foy Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 287 | Cégep de Sorel-Tracy Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 288 | Cégep de Valleyfield Suppressed values present | Quebec | College | 5 |
| 289 | Dan Robert College of Health Care Suppressed values present | Ontario | Career College | 5 |
| 290 | Dorset College Suppressed values present | British Columbia | College | 5 |
| 291 | Emmanuel College of Victoria University Suppressed values present | Ontario | Theological School | 5 |
| 292 | Excel Career College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 5 |
| 293 | Louis Riel School Division Arts and Technology Centre Suppressed values present | Manitoba | College | 5 |
| 294 | New Image College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 5 |
| 295 | Niagara University Suppressed values present | Ontario | Other | 5 |
| 296 | North West College Suppressed values present | Saskatchewan | College | 5 |
| 297 | St Thomas University Suppressed values present | New Brunswick | University | 5 |
| 298 | Suncrest College Suppressed values present | Saskatchewan | College | 5 |
| 299 | The King's University Suppressed values present | Alberta | University | 5 |
| 300 | Toronto Economics and Management College Suppressed values present | Ontario | College | 5 |
| 301 | Toronto School of Management Suppressed values present | Ontario | Career College | 5 |
| 302 | Wilfrid Laurier International College | Ontario | Other | 5 |
| 303 | A1-Global College of Health Business and Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 304 | ABM College of Business and Technology Suppressed values present | Alberta | Career College | 0 |
| 305 | Academy Canada Suppressed values present | Newfoundland and Labrador | Career College | 0 |
| 306 | Academy of Learning Suppressed values present | Alberta | Career College | 0 |
| 307 | Academy of Learning College Suppressed values present | Prince Edward Island | Career College | 0 |
| 308 | Academy of Learning College - Richmond Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 309 | Academy of Learning College - Vancouver - Broadway Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 310 | Academy of Learning Edmonton Downtown Suppressed values present | Alberta | Career College | 0 |
| 311 | Acadia College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 312 | Académie de beauté Gordon-Robertson Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 313 | ACCESS Royal Oak Commission scolaire Riverside Suppressed values present | Quebec | Career College | 0 |
| 314 | Adler Graduate Professional School Suppressed values present | Ontario | Other | 0 |
| 315 | Air Andrew Ltd Suppressed values present | Manitoba | Flight School | 0 |
| 316 | Air Richelieu Suppressed values present | Quebec | Career College | 0 |
| 317 | Ajna Yoga Teacher Training Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 318 | Alberta Bible College Suppressed values present | Alberta | Theological School | 0 |
| 319 | Alberta Business and Health Institute Suppressed values present | Alberta | Career College | 0 |
| 320 | Algonquin College at CDI College Business Technology and Healthcare Suppressed values present | Ontario | College | 0 |
| 321 | Alpha College of Business and Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 322 | Ambrose University Suppressed values present | Alberta | University | 0 |
| 323 | Anderson College Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 324 | Anderson College Health Business and Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 325 | Apex Language and Career College Suppressed values present | Nova Scotia | Language School | 0 |
| 326 | Arbutus College of Communication Arts Business and Technology Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 327 | Assiniboine Community College at Robertson College Suppressed values present | Manitoba | College | 0 |
| 328 | Athabasca University Suppressed values present | Alberta | University | 0 |
| 329 | Atlantic Business College Ltd Suppressed values present | New Brunswick | Career College | 0 |
| 330 | Atlantic College of Applied Health Sciences Suppressed values present | New Brunswick | Career College | 0 |
| 331 | Atlantic School of Theology Suppressed values present | Nova Scotia | University | 0 |
| 332 | Aurora College Suppressed values present | Northwest Territories | College | 0 |
| 333 | Automotive Training Centre Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 334 | Bay College of Health Business and Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 335 | Bay River College Suppressed values present | Alberta | Career College | 0 |
| 336 | Bayswater Vancouver Suppressed values present | British Columbia | Language School | 0 |
| 337 | BITTS International Career College Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 338 | Blanche Macdonald Centre Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 339 | Brandon Flying Club Suppressed values present | Manitoba | Flight School | 0 |
| 340 | Briercrest College and Seminary Suppressed values present | Saskatchewan | Theological School | 0 |
| 341 | Brighton College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 342 | Bryan College of Applied Health and Business Sciences Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 343 | Business and Technical Training College Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 344 | Calgary College of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture Suppressed values present | Alberta | Career College | 0 |
| 345 | Cambrian College of Applied Arts and Technology at Hanson College of Business Health and Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 346 | Cambridge College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 347 | Campus Notre-Dame-de-Foy Suppressed values present | Quebec | College | 0 |
| 348 | Canada Aviation Academy Suppressed values present | British Columbia | Flight School | 0 |
| 349 | Canadian All Care College Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 350 | Canadian Business Skills College of Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 351 | Canadian Care Academy Inc Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 352 | Canadian Chinese School of Theology Vancouver Suppressed values present | British Columbia | Theological School | 0 |
| 353 | Canadian College of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine Suppressed values present | Nova Scotia | Career College | 0 |
| 354 | Canadian College of Naturopathic Medecine - Boucher Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 355 | Canadian College of Naturopathic Medicine Suppressed values present | Ontario | Other | 0 |
| 356 | Canadian College of Performing Arts Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 357 | Canadian Flight Centre Suppressed values present | Alberta | Flight School | 0 |
| 358 | Canadian Imperial College Suppressed values present | Alberta | Career College | 0 |
| 359 | Canadian institute of traditional chinese medicine Suppressed values present | Alberta | Career College | 0 |
| 360 | Canadian Mennonite University Suppressed values present | Manitoba | University | 0 |
| 361 | Canadian Reformed Theological Seminary Suppressed values present | Ontario | Theological School | 0 |
| 362 | Canadian Southern Baptist Seminary and College Suppressed values present | Alberta | Theological School | 0 |
| 363 | Canadian Sports Business Academy Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 364 | Canadian Technical and Management College Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 365 | Canadore College at Stanford International College of Business and Technology Suppressed values present | Ontario | College | 0 |
| 366 | CanNorth College of Health Business and Technology Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 367 | Cape Breton Language Centre Suppressed values present | Nova Scotia | Language School | 0 |
| 368 | Capital College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 369 | Cargair Ltée Suppressed values present | Quebec | College | 0 |
| 370 | Carlton Trail College Suppressed values present | Saskatchewan | College | 0 |
| 371 | Carrefour Formation Mauricie formation professionnelle Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 372 | CCEC Canadian Career Education College Ltd Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 373 | CDI College of Business Technology and Healthcare Suppressed values present | Ontario | Career College | 0 |
| 374 | Centennial Flight Centre Inc Suppressed values present | Alberta | Flight School | 0 |
| 375 | Central College Suppressed values present | British Columbia | Career College | 0 |
| 376 | Centre d'électrotechnologie Pearson Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 377 | Centre d'études commerciales Shadd Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 378 | Centre d'études professionnelles Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 379 | Centre de carrières Saint Pius X Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 380 | Centre de développement des compétences Laurier Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 381 | Centre de formation continue Pontiac Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 382 | Centre de formation des metiers de Verdun Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 383 | Centre de formation horticole de Laval Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 384 | Centre de formation professionnelle ACCESS Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 385 | Centre de formation professionnelle Anjou Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 386 | Centre de formation professionnelle Calixa-Lavallée Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 387 | Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 388 | Centre de formation professionnelle de la Baie-James Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 389 | Centre de formation professionnelle de Lachine Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 390 | Centre de formation professionnelle de Lévis Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 391 | Centre de formation professionnelle de Portneuf Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 392 | Centre de formation professionnelle de Verdun Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 393 | Centre de formation professionnelle des Carrefours Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 394 | Centre de formation professionnelle des métiers de la santé Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 395 | Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord - Pavillon L'Oasis Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 396 | Centre de formation professionnelle Laurier Macdonald Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 397 | Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
| 398 | Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau Suppressed values present | Quebec | Other | 0 |
